Природный камень песчаник Качественный камень песчаник Украина камень песчаник - ukrlands.kiev.ua и ukrlandsnv@gmail.com
Природный камень и свойства камня песчанник, а также камень песчанник как стройматериал и облицовка каминов песчанником Природный камень и свойства камня песчанник, а также камень песчанник как стройматериал и облицовка каминов песчанникомПриродный камень и свойства камня песчанник, а также камень песчанник как стройматериал и облицовка каминов песчанником
Скачать прайст — Природный камень
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | фото | наименование | Дилер цена, м² | Розница цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² |
| Песчаник (Украина) * | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R15 | «Ассоль» | 146,05 | 184 | 10-50 мм | произвольная | 10-30 мм | 60 кг | |
| R15-1 | 139,7 | 176 | 10-60 мм | 25-50 мм | 65 кг | |||
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R15-2 | «Ассоль» | 146,05 | 184 | 10-50 мм | произвольная | 10-30 мм | 60 кг | |
| R15-3 | 139,7 | 176 | 10-60 мм | 25-50 мм | 65 кг | |||
| Серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R15-4 | «Ассоль» | 139,7 | 176 | 30-35 мм | произвольная | 30 мм | 50 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Порезка с 3-х сторон. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R20 | «Меркат» | 165,1 | 208 | 10-30 мм | произвольная | 20, 40, 60 мм | 45 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R20-1 | «Меркат» | 184,15 | 232 | 10-30 мм | произвольная | 20, 40, 60 мм | 45 кг | |
| Серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R20-2 | «Меркат шлифованный» | 247,65 | 312 | 8-15 мм | произвольная | 20, 40, 60 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки с яркими разводами. Шлифовка с 4-х сторон. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R20-6 | «Меркат полированный» | 412,75 | 520 | 8-15 мм | произвольная | 20, 40, 60 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки с яркими разводами. Полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S25 | «Кастл» | 234,95 | 296 | 15-50 мм | произвольная | 50, 100 мм | 55 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Со сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S25-1 | «Кастл» | 247,65 | 312 | 15-50 мм | произвольная | 50, 100 мм | 55 кг | |
| Серые, зелёные природные оттенки. Со сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R16 | «Форте» | 203,2 | 256 | 20 мм | природной формы | 50 кг | ||
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R10 | «Симиле» | 215,9 | 272 | 10-25 мм | 50-500 мм | 20 мм | 46 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R10-1 | «Симиле шлифованный» | 266,7 | 336 | 8-15 мм | 50-500 мм | 20 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Шлифовка с 6-ти сторон. | ||||||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R10-6 | «Симиле полированный» | 400,05 | 504 | 8-15 мм | 50-500 мм | 20 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R11 | «Бастион шлифованный» | 273,05 | 344 | 8-15 мм | 50-500 мм | 30, 60, 90 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Шлифовка с 6-ти сторон. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R11-6 | «Бастион полированный» | 406,4 | 512 | 8-15 мм | 50-500 мм | 30, 60, 90 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R36 | «Коландо» | 196,85 | 248 | 10-30 мм | 45, 100, 155, 210, 265, 320 мм | 45, 100, 155, 210, 265, 320 мм | 46 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R26 | «Клинкер» | 184,15 | 232 | 10-30 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 48 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R26-1 | «Клинкер» | 196,85 | 248 | 10-30 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 48 кг | |
| Серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R26-2 | «Клинкер шлифованный» | 292,1 | 368 | 8-15 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Шлифовка с 6-ти сторон. | ||||||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| R26-6 | «Клинкер полированный» | 476,25 | 600 | 8-15 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30 | «Шахриар» | 254 | 320 | 20-45 мм | 250 мм | 60 мм | 48 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30-1 | «Шахриар» | 254 | 320 | 20-45 мм | произвольная | 60 мм | 48 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30-2 | «Шахриар» | 266,7 | 336 | 20-45 мм | произвольная | 60 мм | 48 кг | |
| Серые, зелёные природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30-3 | Шахриар | 349,25 | 440 | |||||
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30-5 | «Шахриар шлифованный» | 317,5 | 400 | 15-25 мм | произвольная | 60 мм | 40 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом, шлифовка с 2-х сторон. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S30-6 | «Шахриар полированный» | 463,55 | 584 | 15-25 мм | произвольная | 60 мм | 40 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом, полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S35 | «Плато» | 266,7 | 336 | 20-50 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 60 кг | |
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S35-1 | «Плато» | 266,7 | 336 | 20-50 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 60 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. Без запила, со сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S35-2 | «Плато» | 298,45 | 376 | 20-50 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 60 кг | |
| Серые, зелёные природные оттенки. С запилом и сколом. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S35-3 | «Плато шлифованный» | 374,65 | 472 | 15-25 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 45 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом, шлифовка с 2-х сторон. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S35-6 | «Плато полированный» | 539,75 | 680 | 15-25 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 50, 100, 150, 200, 250, 300 мм | 45 кг | |
| Желтые, коричневые, серые природные оттенки. С запилом и сколом, полировка лицевой стороны. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| P30 | «Желтый полированный» | 698,5 | 880 | 10 мм | 300 мм | 300 мм | 30 кг | |
| Желтые, коричневые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| P30-1 | «Бежевый полированный» | 698,5 | 880 | 10 мм | 300 мм | 300 мм | 30 кг | |
| Бежевые, желтые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| P30-2 | «Серый полированный» | 774,7 | 976 | 10 мм | 300 мм | 300 мм | 30 кг | |
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| Серые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S01 | «Каньон» | 209,55 | 264 | 10-25 мм | произвольная | 20-40 мм | 50 кг | |
| S01-1 | 209,55 | 264 | 10-25 мм | произвольная | 40-60 мм | 50 кг | ||
| Желтые, коричневые природные оттенки. Колотый камень. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| S01-2 | «Каньон» | 209,55 | 264 | 10-25 мм | произвольная | 20-40 мм | 50 кг | |
| S01-3 | 209,55 | 264 | 10-25 мм | произвольная | 40-60 мм | 50 кг | ||
| Серые, коричневые природные оттенки. Колотый камень. | ||||||||
| Песчаник для тротуаров, дорожек, площадок и т. п. (Украина) * | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| 723,9 | 912 | 50мм | произвольная | 100 мм | ||||
| 635 | 800 | 40мм | ||||||
| РT01 | «Брусчатка шлифованная с фаской» | 558,8 | 704 | 30 мм | произвольная | 100 мм | ||
| Серые, коричневые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м/п | цена, м/п | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| РT02 | «Бордюр с фаской» | 508 | 640 | 50 мм | произвольная | 200 мм | - | |
| Серые, коричневые природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-1 | «Раллен Полярная звезда» |
508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-2 | «Раллен Византийский крест» |
508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-3 | «Раллен Звезда» | 508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-4 | «Раллен Георгиевский крест» |
508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-5 | «Раллен Молния» | 508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| T25-6 | «Раллен Кристалл» | 508 | 640 | 30-50 мм | по инд. эаказу | по инд. эаказу | 100 кг | |
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| Изделия из камня песчаника (Украина) *** | ||||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP01 | «Ступень полированная» | 2032 | 2560 | по индивидуальным заказам | ||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XR01 | «Ступень полированная» (округленная) | 2540 | 3200 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP01-1 | «Ступень шлифованная» | 1524 | 1920 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP02 | «Столешница полированная круглая» | 2193,29 | 2760 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP02-1 | «Столешница полированная прямоугольная» | 1734,82 | 2185 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP02-2 | «Столешница полированная природной формы» | 3172,46 | 3993 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP02-3 | «Барная стойка полированная» | 1447,8 | 1824 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP06 | «Ваза полированная» | 1016 | 1280 | по индивидуальным заказам | ||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP06-1 | «Ваза полированная» | 1016 | 1280 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| FP01 | «Камин декоративный полированный» | 19812 | 24960 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| FP02 | «Камин декоративный полированный» | 27940 | 35200 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XS01 | «Стол полированный» | толщина столешницы 30 мм | размер столешницы 900 мм х 700 мм | |||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XS02 | «Стол полированный» | 19050 | 24000 | толщина столешницы 30 мм | размер столешницы 900 мм х 700 мм | |||
| код | наименование | цена, м² | цена, м² | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP03 | «Крышка полированная» | 1778 | 2240 | по индивидуальным заказам | ||||
| код | наименование | цена, см/п | цена, см/п | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP04 | «Балясина полированная» | 13,97 | 18 | по индивидуальным заказам | ||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
| код | наименование | цена, шт. | цена, шт. | толщина | длина | высота | вес, м² | |
| XP05 | «Крышка полированная» | договорная | договорная | по индивидуальным заказам | ||||
| Декоративные изделия из камня песчаника (Украина) * | ||||||||
| код | фото | наименование | цена, шт. | цена, шт. | размеры, вес | применение | ||
| D38 | Набор «Окно» | від 495 | від 596 | высота: 1,5 м ширина: 1,5 м толщина плиток: 20-35 мм ширина плиток: 12 см вес: 30 кг |
Для наружной и внутренней облицовки окна. Выполняются по индивидуальным размерам клиента, не ниже указанной за 1 шт. цены. | |||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| D38-1 | Набор «Окно» | від 395 | від 486 | высота: 1,5 м ширина: 1,5 м толщина плиток: 20-35 мм ширина плиток: 12 см вес: 30 кг |
Для наружной и внутренней облицовки окна. Выполняются по индивидуальным размерам клиента, не ниже указанной за 1 шт. цены. | |||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| D39 | Набор «Дверь» | від 450 | від 551 | высота: 2,0 м ширина: 1,0 м толщина плиток: 20-35 мм ширина плиток: 12 см вес: 40 кг |
Для наружной и внутренней облицовки двери. Выполняются по индивидуальным размерам клиента, не ниже указанной за 1 шт. цены. | |||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| D39-1 | Набор «Дверь» | від 450 | від 551 | высота: 2,0 м ширина: 1,0 м толщина плиток: 20-35 мм ширина плиток: 12 см вес: 40 кг |
Для наружной и внутренней облицовки двери. Выполняются по индивидуальным размерам клиента, не ниже указанной за 1 шт. цены. | |||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| D40 | Набор «Камин» | від 350 | від 434 | высота: 0,5 м ширина: 0,35 м толщина плиток: 20-35 мм ширина плиток: от 6 см вес: 20 кг |
Для наружной облицовки камина. Выполняются по индивидуальным размерам клиента, не ниже указанной за 1 шт. цены. | |||
| Желтые, коричневые, серые, зелёные природные оттенки. | ||||||||
| П р и м е ч а н и я | ||||||||
| * | Цена продукции указана в гривнах Украины, без учета доставки со складов | |||||||
| ** | ||||||||
| *** | Договорные цены продукции зависят от параметров изделий, размеров и т. п. | |||||||
| **** | ||||||||
| Предельное отклонение от номинальных размеров ± 2 мм | ||||||||
| Предельное отклонение от номинального веса ± 5 кг | ||||||||
| У п а к о в к а | ||||||||
| № | наименование | размеры | фото | |||||
| 1 | Поддон деревянный |
длина: 1200 мм ширина: 800 мм вес: 20 кг |
входить у вартість | |||||
| Материалы: дерево, стрейч-пленка, лента упаковочная | ||||||||
| 2 | Коробок картонный |
длина: 510 мм ширина: 130 мм высота: 200 / 180 мм |
15 грн до вартості 1 кв.м. | |||||
| Материалы: картон, скотч | ||||||||
| 3 | Мешок полипропиленовый |
длина: 700 мм ширина: 500 мм |
входить у вартість | |||||
| Материалы: полипропиленовая плёнка | ||||||||
| 4 | Короб деревянный | длина: 1200 мм ширина: 800 мм высота: взависимости от вида вес: 50 кг |
100 грн | |||||
| Материалы: дерево, стрейч-пленка, лента упаковочная | ||||||||
| 5 | Специальная упаковка | длина, толщина, высота: взависимости от вида продукции | взалежності від виду продукції | |||||
| Материалы: фанера, пенопласт, саморезы | ||||||||
| 6 | Пластуха | 33 грн м2 | ||||||
| ukrlands.kiev.ua | ukrlands.kiev@gmail.com | |||||||
Природный камень песчаник. Качественный камень песчаник Украина. Природный камень песчаник. Качественный камень песчаник Украина. Природный камень песчаник. Качественный камень песчаник Украина.
Коли навколо будинку ростуть дерева, квіти, журчить струмочок, співають птахи, в ньому можна жити з комфортом і затишком, відпочивати від галасливого міста, залишаючи в ньому всі проблеми і турботи.