Ціни на послуги та роботи по ландшафтному дизайну
Прайс-лист на основні види робіт
Ми завжди враховуємо, що кожен проект є унікальним тому і розрахунок вартості для нього є індивідуальним. В принципі розрахунок вартості проекту іде від попередніх аналізів ґрунтів на різних глибинах, висот і низин ділянки, залягання ґрунтових вод і т.д.
Створюючи проект ми можемо для Вас його реалізовувати поетапно, по мірі ВАШИХ фінансових можливостей (щоб ВАМ не витрачати лишні кошти і не платити по два рази за ту ж саму дублюючу роботу)
| № | Назва робіт | Одиниця виміру | Ціна в у.о.* |
Передпроектні роботи | |||
| 1 | Виїзд спеціаліста на об'єкт з аналізом стану об'єкта, складанням архітектурно-планувального завдання. | Київ та Київська область | Завжди раді завітати. (безкоштовно) |
Роботи по ландшафтному архітектурному проектуванню | |||
| 1 | Повний комплект ландшафтної проектної документації на ділянку (генплан, дендроплан, асортиментна відомість, пояснювальна записка, кошторис) | 1 сотка | При укладанні договору на повний комплекс робіт, безкоштовно. |
| 2 | Детальне промальовування елементів або конструкцій окремих вузлів проекту. | 1 об'єкт | |
| 3 | Проект декоративного водоймища | 1 об'єкт | |
| 4 | Ескіз квітника, клумби, міксбордера | 1 об'єкт | |
| 5 | Проект альпінарію, рокарію | 1 об'єкт | |
| 6 | Проект системи освітлення | 1 об'єкт | |
| 7 | Проект малі архітектурні форми | 1 об'єкт | |
| 8 | Проект системи автоматичного поливу | 1 об'єкт | |
| 9 | Проект системи дренажу | 1 сотка | |
Підготування ділянки до роботи | |||
| 1 | Планування ділянки, розмітка | 100 м2 | 2-10 |
| 2 | Зміна рельєфу (без урахування вивозу, завезення грунту) | 1 м3 | 10-30 (без вартості матеріалу) |
| 3 | Вибір сміття вручну | 1 м2 | 2-10 |
| 4 | Прополка вручну | 100 м2 | 10-40 |
| 5 | Прополка хімікатами | 100 м2 | 10-35 |
| 6 | Очищення ділянки від кущів та чагарнів | 100 м2 | 5-50 (без вивозу сміття) |
| 7 | Кронування дерев висотою до 10 м. | 1 шт. | 10-30 |
| 8 | Корчуваня пнів | 1 шт. | 15-40 |
| 9 | Валка та розпилювання дерев | 1 шт. | 14-70 |
Роботи з благоустрою | |||
Будівництво водоймища | |||
| 1 | Створення захисного шару з геотекстилю | 1 м2 | 25% від вартості геотекстилю при монтажу " |
| 2 | Пристрій гідроізоляції з плівки (бутил каучукова гума) | 1 м2 | 25% від вартості плівки при монтажі "під ключ" |
| 3 | Монтаж обладнання (насоси, фільтри, подсвітлення) | | 35% від вартості обладнання |
| 4 | Будівництво водоймища | 1 м2 | 70-600 (включаючи матеріали) |
Оформлення водоймища водяними рослинами, зариблення | |||
| 1 | Посадка водних рослин | 1 об'єкт | Ціна договірна |
| 2 | Зариблення | 1 об'єкт | Ціна договірна |
Доріжки і майданчики (без матеріалу), підпірні стінки | |||
| 1 | Гравій | 1 м2 | 5-12 |
| 2 | Тротуарна плитка, цегла | 1 м2 | 12-35 |
| 3 | Природне каміння | 1 м2 | 12-35 |
| 4 | Гранітна бруківка | 1 м2 | 25-40 |
| 5 | Плитка (граніт, мармур) | 1 м2 | 25-60 |
| 6 | Установка бортового каменю | 1 пог.м. | 5-12 |
| 7 | Облаштування підпірних стінок | 1 пог.м. | 20-200 |
Облаштування газону | |||
| 1 | Без завезення грунту (Культивація грунту, посів насіння, мульчування, перша стрижка) | 1 м2 | 2-8 |
| 2 | З завезенням грунту (Культивація, планування грунту, завезення рослинного грунту, посів, перша стрижка) | 1 м2 | 2-10 |
Будівництво малих архітектурних форм | |||
| 1 | Будівництво МАФ | 1 об'єкт | по проекту |
Створення альпінаріїв, рокаріїв | |||
| 1 | Створення влаштування альпінарія, альпінаріїв (вручну) | 1 м2 | 30-50 |
| 2 | Влаштування міксбордеру | 1 м2 | 4-9 |
| 3 | Влаштування квітників із однорічників | 1 м2 | 4-7 |
| 4 | Влаштування квітників із багаторічників | 1 м2 | 4-8 |
| 5 | Прополювання альпінаріїв та квітників вручну | 1 м2 | 20-30 |
| 6 | Створення облаштування рокарія, рокаріїв (вручну) | 1 м2 | 25-40 |
| 7 | Реставрація альпінаріїв, рокаріїв, квітників | 1 м2 | договірна |
| 8 | Клумби, рабатки, бордюри з багаторічних і однорічних | 1 м2 | 30-300 |
| 9 | Посадка багаторічників та грунтопокривних рослин | шт | 1-2 |
| 10 | Посадка однорічної розсади | шт | 0,6 |
| 11 | Посадка цибуляних (луковичних) | шт | 0,2 |
| 12 | Встановлення бордюрної стрічки | м.п | 2-7 |
Системи освітлення | |||
| 1 | Монтаж систем освітлення | | по проекту |
| 2 | Монтаж і підключення ел. щитка | 1 шт. | 30-100 |
| 3 | Установка свічника на бетонну підставку (з підготовкою та підключенням) | 1 шт. | 8-18 |
| 4 | Прокладка кабелю в трубопроводі (подземное розміщення) | 1 пог. м. | 2-10 |
Системи автополиву | |||
| 1 | Налаштування системи автоматичного поливу | 1 сотка | 100-800 |
Посадка дерев, кущів | |||
| 2 | Посадка хвойних кущів: - низькорослих - високорослих | 1 шт | 1,2-3,5 3,5 - 9 |
3 | Посадка листяних кущів: - низькорослих - високорослих | 1 шт | 0,6-2,5 1,2-7,5 |
| 4 | Посадка хвойних дерев: - стандартних до 2м - високорослих | 1 шт | 6-20 договірна |
| 5 | Посадка листяних дерев: - стандартних до 2м - високорослих | 1 шт | 5-12,5 договірна |
| 6 | Посадка плодових кущів | 1 шт | 0,6-2,5 |
| 7 | Посадка плодових дерев (1-3 річні) | 1 шт | 3,5-11 |
| 8 | |||
| 9 | Підбір, погрузка та вигрузка рослин | 1 шт. | 0,1 |
| 1 | Викопування ям 0.5х0.5м (із підготовкою та засипанням їх родючою грунтосумішшю | 1 м2 | 1,2-2 |
| 2 | Викопування ям 1.0х1.0м (із підготовкою та засипанням їх родючою грунтосумішшю) | 1 м2 | 7,5-12,5 |
| 3 | Викопування ям 1.5х1.0м (із підготовкою та засипанням їх родючою грунтосумішшю) | 1 м2 | 12,5-20 |
| 4 | 1 м2 | ||
Створення дренажу | |||
| 1 | Створення дренажної системи | 1 пог.м. | 3-35 |
Зимовий сад | |||
| 1 | Скельні композиції з водоспадами і фонтанами | | 50-500 |
| 2 | Створення водойм, каскадів | | 70-800 |
Коли навколо будинку ростуть дерева, квіти, журчить струмочок, співають птахи, в ньому можна жити з комфортом і затишком, відпочивати від галасливого міста, залишаючи в ньому всі проблеми і турботи.